Diagram kompaktowy:
|
| Tomasz Bartsch 1715- | Mateusz Dorna - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Mateusz Bartsch 1745-1821 (76) | ![]() | Jan Piotr Bartsch 1802-1876 (73) | ![]() | Joanna Dorna 1778-1845 (67) | | ![]() | Józef Lamche - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Maryna Thau 1719-1760 (41) | Estera Pludra - | | | ||||||||||
| Sylwester Bartsch 1835-1899 (63) |
| Marianna Lamche 1835-1906 (71) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Józef Mosler - | ![]() | Józefa Mosler 1793-1855 (62) | ![]() | Joanna (nieznane) - | | ![]() | Weronika Krömer - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||


Diagram klepsydrowy
Diagram kompaktowy
Diagram kołowy
Diagram księgi rodzinnej
Diagram pokrewieństwa
Diagram potomków
Diagram rodowy
Interaktywne drzewo
Mapa rodowa
Statystyki
Wykres długości życia
Hierarchia miejsc
Lista multimediów
Lista osób
Lista repozytoriów
Lista rodzin
Lista wspólnych notatek
Lista źródeł
Pokaż dzień
Wyszukiwanie proste
Pomoc dla tej strony
Kontakt techniczny


