Diagram kompaktowy:
|
| Piotr Bartsch 1685-1733 (48) | Marcin Thau - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Tomasz Bartsch 1715- | ![]() | Mateusz Bartsch 1745-1821 (76) | ![]() | Maryna Thau 1719-1760 (41) | | ![]() | Józef Mosler - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Estera Heydrich - | Katarzyna (nieznane) - | | | ||||||||||
| Jan Piotr Bartsch 1802-1876 (73) |
| Józefa Mosler 1793-1855 (62) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Mateusz Dorna - | ![]() | Joanna Dorna 1778-1845 (67) | ![]() | Estera Pludra - | | ![]() | Joanna (nieznane) - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||


Diagram klepsydrowy
Diagram kompaktowy
Diagram kołowy
Diagram księgi rodzinnej
Diagram pokrewieństwa
Diagram potomków
Diagram rodowy
Interaktywne drzewo
Mapa rodowa
Statystyki
Wykres długości życia
Hierarchia miejsc
Lista multimediów
Lista osób
Lista repozytoriów
Lista rodzin
Lista wspólnych notatek
Lista źródeł
Pokaż dzień
Wyszukiwanie proste
Pomoc dla tej strony
Kontakt techniczny


