Diagram kompaktowy:
|
| | Piotr Heydrich - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Piotr Bartsch 1685-1733 (48) | ![]() | Tomasz Bartsch 1715- | ![]() | Estera Heydrich - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Mateusz Bartsch 1745-1821 (76) |
| Zuzanna Kremser 1739-1800 (61) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Marcin Thau - | ![]() | Maryna Thau 1719-1760 (41) | ![]() | Katarzyna (nieznane) - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||


Diagram klepsydrowy
Diagram kompaktowy
Diagram kołowy
Diagram księgi rodzinnej
Diagram pokrewieństwa
Diagram potomków
Diagram rodowy
Interaktywne drzewo
Mapa rodowa
Statystyki
Wykres długości życia
Hierarchia miejsc
Lista multimediów
Lista osób
Lista repozytoriów
Lista rodzin
Lista wspólnych notatek
Lista źródeł
Pokaż dzień
Wyszukiwanie proste
Pomoc dla tej strony
Kontakt techniczny


