Diagram kompaktowy:
|
| Franciszek Bartsch 1717- | Jan Klos 1717-1772 (55) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Mateusz Bartsch 1749-1807 (57) | ![]() | Franciszek Bartsch 1787-1857 (70) | ![]() | Maryna Klos 1749-1823 (73) | | ![]() | Jakub Galupa (Chalupa vel Kaluppa) - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Katarzyna Baranek 1720-1753 (33) | Rozyna Loske 1714-1757 (42) | | | ||||||||||
| Franciszek Bartsch 1828-1864 (35) |
| Joanna Galupa (Chalupa vel Kaluppa) 1830-1905 (74) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jan Lauffer - | ![]() | Eleonora Lauffer 1785-1857 (72) | ![]() | | | ![]() | Joanna Nöther - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||


Diagram klepsydrowy
Diagram kompaktowy
Diagram kołowy
Diagram księgi rodzinnej
Diagram pokrewieństwa
Diagram potomków
Diagram rodowy
Interaktywne drzewo
Mapa rodowa
Statystyki
Wykres długości życia
Hierarchia miejsc
Lista multimediów
Lista osób
Lista repozytoriów
Lista rodzin
Lista wspólnych notatek
Lista źródeł
Pokaż dzień
Wyszukiwanie proste
Pomoc dla tej strony
Kontakt techniczny


