Diagram kompaktowy:
|
| | | Andrzej Bartsch -1748 | Józef Koller 1700- | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Szymon Koller - | ![]() | | Andrzej Bartsch 1720-1792 (71) | ![]() | Antoni Bartsch 1748-1820 (71) | ![]() | Maryna Koller 1725- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Rozyna (nieznane) 1692-1758 (66) | Zuzanna Nettar 1705- | ||||||||||
| Franciszek Koller 1791- |
| Joanna Bartsch 1793-1872 (79) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Magdalena (nieznane) - | ![]() | | Jakub Dombek - | ![]() | Marianna Dombek 1768-1813 (45) | ![]() | Zuzanna (nieznane) - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||


Diagram klepsydrowy
Diagram kompaktowy
Diagram kołowy
Diagram księgi rodzinnej
Diagram pokrewieństwa
Diagram potomków
Diagram rodowy
Interaktywne drzewo
Mapa rodowa
Statystyki
Wykres długości życia
Hierarchia miejsc
Lista multimediów
Lista osób
Lista repozytoriów
Lista rodzin
Lista wspólnych notatek
Lista źródeł
Pokaż dzień
Wyszukiwanie proste
Pomoc dla tej strony
Kontakt techniczny


