Diagram kompaktowy:
|
| | | Ignacy Haupt - | Jakub Kupka - | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Antoni Wilpert - | ![]() | | Szymon Tadeusz Haupt 1706-1750 (44) | ![]() | Jakub Haupt 1741- | ![]() | Zuzanna Kupka 1709-1747 (37) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Zuzanna Hromada - | Rozyna (nieznane) - | ||||||||||
| Jan Wilpert 1769-1853 (84) |
| Teresa Haupt 1779-1830 (50) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Andrzej Marek -1776 | ![]() | Katarzyna Marek 1751-1824 (72) | ![]() | Katarzyna (nieznane) - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||


Diagram klepsydrowy
Diagram kompaktowy
Diagram kołowy
Diagram księgi rodzinnej
Diagram pokrewieństwa
Diagram potomków
Diagram rodowy
Interaktywne drzewo
Mapa rodowa
Statystyki
Wykres długości życia
Hierarchia miejsc
Lista multimediów
Lista osób
Lista repozytoriów
Lista rodzin
Lista wspólnych notatek
Lista źródeł
Pokaż dzień
Wyszukiwanie proste
Pomoc dla tej strony
Kontakt techniczny


