Diagram kompaktowy:
|
| | | | Wincenty Kocikowski 1868-1958 (90) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | (nieznane) (nieznane) - | ![]() | Edmund Kocikowski 1930-2002 (71) | ![]() | Franciszka Kocikowska 1909-1999 (90) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | Marta Rutkowska 1876-1946 (70) | ||||||||||
| Andrzej Szwed 1952-2020 (68) |
| Zdzisława Kocikowska 1954-2018 (63) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Wawrzyniec Bagiński - | ![]() | Krystyna Bagińska 1928-1989 (61) | ![]() | Stanisława Karwowska - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||


Diagram klepsydrowy
Diagram kompaktowy
Diagram kołowy
Diagram księgi rodzinnej
Diagram pokrewieństwa
Diagram potomków
Diagram rodowy
Interaktywne drzewo
Mapa rodowa
Statystyki
Wykres długości życia
Hierarchia miejsc
Lista multimediów
Lista osób
Lista repozytoriów
Lista rodzin
Lista wspólnych notatek
Lista źródeł
Pokaż dzień
Wyszukiwanie proste
Pomoc dla tej strony
Kontakt techniczny


