Diagram kompaktowy:
|
| Tomasz Strumiłło 1732- | Józef Machnicki - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Maciej Strumiłło 1758- | ![]() | Jan Strumiłło 1778-1861 (83) | ![]() | Katarzyna Machnicka 1743-1833 (90) | Andrzej Płoszyński - | ![]() | Jan Płoszyński 1780-1831 (51) | ![]() | Marianna (nieznane) - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Marianna (nieznane) - | Anna Majewska - | | | ||||||||||
| Łukasz Strumiłło h. Nałęcz 1809- |
| Karolina Franciszka Płoszyńska 1812-1853 (41) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Marianna Piotrowska - | ![]() | | | ![]() | Tekla Załęcka - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||


Diagram klepsydrowy
Diagram kompaktowy
Diagram kołowy
Diagram księgi rodzinnej
Diagram pokrewieństwa
Diagram potomków
Diagram rodowy
Interaktywne drzewo
Mapa rodowa
Statystyki
Wykres długości życia
Hierarchia miejsc
Lista multimediów
Lista osób
Lista repozytoriów
Lista rodzin
Lista wspólnych notatek
Lista źródeł
Pokaż dzień
Wyszukiwanie proste
Pomoc dla tej strony
Kontakt techniczny


