Diagram kompaktowy:
|
| | | Andrzej Misiek 1779-1829 (50) | Szymon Płuzka -1828 | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Andrzej Nocuń - | ![]() | | Karol Misiek 1811-1843 (32) | ![]() | Roch Misiek 1831-1898 (66) | ![]() | Marianna Płuzka 1808-1871 (63) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Zofia (nieznane) - | Marianna (nieznane) -1828 | ||||||||||
| Izydor Nocuń 1848- |
| Małgorzata Misiek 1852- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Agata Kaczmarczyk - | ![]() | | Kazimierz Niziołek 1792- | ![]() | Franciszka Niziołek 1832-1875 (43) | ![]() | Urszula Marchewka 1802-1848 (46) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||


Diagram klepsydrowy
Diagram kompaktowy
Diagram kołowy
Diagram księgi rodzinnej
Diagram pokrewieństwa
Diagram potomków
Diagram rodowy
Interaktywne drzewo
Mapa rodowa
Statystyki
Wykres długości życia
Hierarchia miejsc
Lista multimediów
Lista osób
Lista repozytoriów
Lista rodzin
Lista wspólnych notatek
Lista źródeł
Pokaż dzień
Wyszukiwanie proste
Pomoc dla tej strony
Kontakt techniczny


