Diagram kompaktowy:
|
| Franciszek Bartnicki h. Dołęga 1680-1760 (80) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Sebastian Bartnicki h. Dołęga 1719-1789 (70) | ![]() | Józef Bartnicki -1794 | ![]() | Rozalia Praska 1712-1792 (80) | | ![]() | Jan Krotla - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Joanna Biedrzycka 1690-1760 (70) | | | | ||||||||||
| Jakub Bartnicki 1790-1841 (51) |
| Martyna Krotla 1796-1846 (49) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Wilhelmina (nieznane) 1768-1827 (59) | ![]() | | | ![]() | Marianna (nieznane) -1809 | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||


Diagram klepsydrowy
Diagram kompaktowy
Diagram kołowy
Diagram księgi rodzinnej
Diagram pokrewieństwa
Diagram potomków
Diagram rodowy
Interaktywne drzewo
Mapa rodowa
Statystyki
Wykres długości życia
Hierarchia miejsc
Lista multimediów
Lista osób
Lista repozytoriów
Lista rodzin
Lista wspólnych notatek
Lista źródeł
Pokaż dzień
Wyszukiwanie proste
Pomoc dla tej strony
Kontakt techniczny


