Diagram kompaktowy:
|
| Piotr Bergman h. Bergman - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Wilhelm Bergman -1764 | ![]() | Jan Bergman -1791 | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Anna Kirszdorffw - | | | | ||||||||||
| Michał Bergman h. Orla - |
| Tekla Piewcewicz - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Maria Szymańska - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
| Zaloguj |
25 października 2025
florkowie.pl
|
Diagram kompaktowy:
|
| Piotr Bergman h. Bergman - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Wilhelm Bergman -1764 | ![]() | Jan Bergman -1791 | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Anna Kirszdorffw - | | | | ||||||||||
| Michał Bergman h. Orla - |
| Tekla Piewcewicz - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Maria Szymańska - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||