Compact Chart:
|
| Stanisław Młochowski 1740- | Jakub Ostrowski - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jakub Ignacy Młochowski 1767-1828 (60) | ![]() | Antoni Młochowski 1795- | ![]() | Marcjanna Marianna Ostrowska 1767-1813 (46) | | ![]() | Marcin Romański -1856 | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Helena Wierzbicka - | Marjanna Wrzosek - | | | ||||||||||
| Franciszek Tomasz Młochowski 1827-1870 (43) |
| Dominika Romańska 1835-1885 (50) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jan Przybysławski - | ![]() | Marianna Przybysławska 1805- | ![]() | Agnieszka Nieświadomska - | | ![]() | Józefa Sorfer - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||


Ancestry Chart
Circle Diagram
Descendancy Chart
Family Book Chart
Hourglass Chart
Interactive Tree
Lifespan Chart
Pedigree Chart
Pedigree Map
Relationship Chart
Statistics
Families
Individuals
MultiMedia
Place Hierarchy
Repositories
Shared Notes
Sources
View Day
General Search
Help with this page
Technical help contact


