Diagram kompaktowy:
|
| | | Andrzej Bartsch 1720-1792 (71) | Jakub Mosler - | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Karol Winkler 1767-1839 (71) | ![]() | | Józef Bartsch 1755-1800 (45) | ![]() | Józef Bartsch 1785-1860 (75) | ![]() | Rozyna Mosler 1748-1818 (69) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Maryna Koller 1725- | Anna (nieznane) - | ||||||||||
| Hieronim Winkler 1804-1877 (72) |
| Zuzanna Bartsch 1819-1881 (61) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Barbara Kobela 1776-1844 (67) | ![]() | | Antoni Zizula 1768-1807 (39) | ![]() | Józefa Zizula 1793- | ![]() | Katarzyna (nieznane) - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||


Diagram klepsydrowy
Diagram kompaktowy
Diagram kołowy
Diagram księgi rodzinnej
Diagram pokrewieństwa
Diagram potomków
Diagram rodowy
Interaktywne drzewo
Mapa rodowa
Statystyki
Wykres długości życia
Hierarchia miejsc
Lista multimediów
Lista osób
Lista repozytoriów
Lista rodzin
Lista wspólnych notatek
Lista źródeł
Pokaż dzień
Wyszukiwanie proste
Pomoc dla tej strony
Kontakt techniczny


