Diagram kompaktowy:
|
| | | Jakub Duliński - | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Antoni Vieweger -1813 | ![]() | Amandus Vieweger 1788-1842 (54) | ![]() | Maria Anna (nieznane) -1813 | Łukasz Duliński - | ![]() | Łukasz Duliński 1787-1855 (68) | ![]() | Franciszka Socha - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Katarzyna Buczkiewicz - | | ||||||||||
| Józef August Vieweger 1823-1879 (55) |
| Agnieszka Dulińska 1820-1855 (35) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Krystian Bogumił Sznicki 1759-1809 (50) | ![]() | Anna Ewa Katarzyna Sznicka 1791-1860 (69) | ![]() | Rozyna Beata Jänisch -1809 | Mikołaj Mróz - | ![]() | Salomea Mróz 1793-1827 (34) | ![]() | Marianna (nieznane) - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||


Diagram klepsydrowy
Diagram kompaktowy
Diagram kołowy
Diagram księgi rodzinnej
Diagram pokrewieństwa
Diagram potomków
Diagram rodowy
Interaktywne drzewo
Mapa rodowa
Statystyki
Wykres długości życia
Hierarchia miejsc
Lista multimediów
Lista osób
Lista repozytoriów
Lista rodzin
Lista wspólnych notatek
Lista źródeł
Pokaż dzień
Wyszukiwanie proste
Pomoc dla tej strony
Kontakt techniczny


