Diagram kompaktowy:
|
| Andrzej Bartsch -1748 | Józef Koller 1700- | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Andrzej Bartsch 1720-1792 (71) | ![]() | Józef Bartsch 1755-1800 (45) | ![]() | Maryna Koller 1725- | | ![]() | Antoni Zizula 1768-1807 (39) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Rozyna (nieznane) 1692-1758 (66) | Zuzanna Nettar 1705- | | | ||||||||||
| Józef Bartsch 1785-1860 (75) |
| Józefa Zizula 1793- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jakub Mosler - | ![]() | Rozyna Mosler 1748-1818 (69) | ![]() | Anna (nieznane) - | | ![]() | Katarzyna (nieznane) - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||


Diagram klepsydrowy
Diagram kompaktowy
Diagram kołowy
Diagram księgi rodzinnej
Diagram pokrewieństwa
Diagram potomków
Diagram rodowy
Interaktywne drzewo
Mapa rodowa
Statystyki
Wykres długości życia
Hierarchia miejsc
Lista multimediów
Lista osób
Lista repozytoriów
Lista rodzin
Lista wspólnych notatek
Lista źródeł
Pokaż dzień
Wyszukiwanie proste
Pomoc dla tej strony
Kontakt techniczny


