Diagram kompaktowy:
|
| | | Karol Bergman h. Bergman - | Tomasz Szeybel - | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Antoni Vieweger -1813 | ![]() | Amandus Vieweger 1788-1842 (54) | ![]() | Maria Anna (nieznane) -1813 | Jan Wilhelm Bergman h. Bergman - | ![]() | Jan Fryderyk Gotfryd Wilhelm Bergman h. Bergman 1789- | ![]() | Anna Szeybel - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Antoni Karol Vieweger 1818-1901 (82) |
| Anna Krystyna Elżbieta Bergman 1826-1914 (87) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Krystian Bogumił Sznicki 1759-1809 (50) | ![]() | Anna Ewa Katarzyna Sznicka 1791-1860 (69) | ![]() | Rozyna Beata Jänisch -1809 | | ![]() | Zofia von Mittak 1808-1866 (57) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||


Diagram klepsydrowy
Diagram kompaktowy
Diagram kołowy
Diagram księgi rodzinnej
Diagram pokrewieństwa
Diagram potomków
Diagram rodowy
Interaktywne drzewo
Mapa rodowa
Statystyki
Wykres długości życia
Hierarchia miejsc
Lista multimediów
Lista osób
Lista repozytoriów
Lista rodzin
Lista wspólnych notatek
Lista źródeł
Pokaż dzień
Wyszukiwanie proste
Pomoc dla tej strony
Kontakt techniczny


