Diagram kompaktowy:
|
| | | Jakub Cielniaszek - | Maciej Rudka - | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Maciej Kamieński - | ![]() | | Klemens Cielniaszek 1750-1813 (62) | ![]() | Wawrzyniec Cielniaszek 1773-1831 (57) | ![]() | Katarzyna Rudka 1749-1808 (59) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Rozalia Poręmska 1729-1795 (65) | Regina (nieznane) - | ||||||||||
| Józef Kamieński 1803-1855 (52) |
| Salomea Cielniaszek 1805-1855 (50) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Eleonora Paczeńska - | ![]() | | | ![]() | Gertruda Koziak 1778-1838 (60) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||


Diagram klepsydrowy
Diagram kompaktowy
Diagram kołowy
Diagram księgi rodzinnej
Diagram pokrewieństwa
Diagram potomków
Diagram rodowy
Interaktywne drzewo
Mapa rodowa
Statystyki
Wykres długości życia
Hierarchia miejsc
Lista multimediów
Lista osób
Lista repozytoriów
Lista rodzin
Lista wspólnych notatek
Lista źródeł
Pokaż dzień
Wyszukiwanie proste
Pomoc dla tej strony
Kontakt techniczny


