Diagram kompaktowy:
|
| (nieznane) Ziębiński - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Walenty Ziębiński 1759-1827 (68) | ![]() | Franciszek Ziębiński 1809-1870 (61) | ![]() | Marianna Polit 1776-1834 (58) | | ![]() | Teodor Zalewska - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| (nieznane) (nieznane) - | | | | ||||||||||
| Konstanty Ziębiński 1838- |
| Anna Zalewska 1838- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Mateusz Michoski - | ![]() | Anna Michoska 1817-1856 (39) | ![]() | Justyna Gasińska - | | ![]() | Marianna Pilarczyk - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||


Diagram klepsydrowy
Diagram kompaktowy
Diagram kołowy
Diagram księgi rodzinnej
Diagram pokrewieństwa
Diagram potomków
Diagram rodowy
Interaktywne drzewo
Mapa rodowa
Statystyki
Wykres długości życia
Hierarchia miejsc
Lista multimediów
Lista osób
Lista repozytoriów
Lista rodzin
Lista wspólnych notatek
Lista źródeł
Pokaż dzień
Wyszukiwanie proste
Pomoc dla tej strony
Kontakt techniczny


