Diagram kompaktowy:
|
| | | Marcin Kucharczyk - | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Ignacy Knotek - | ![]() | | Benedykt (Bonawentura) Kucharczyk 1756-1825 (68) | ![]() | Sebastian Kucharczyk 1787-1854 (67) | ![]() | Elżbieta Kluczek - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Magdalena Gałązka - | | ||||||||||
| Kacper Knotek 1821- |
| Antonina Kucharczyk 1820- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Katarzyna Urbańska - | ![]() | | Wojciech Pałka - | ![]() | Petronela Pałka 1786-1834 (48) | ![]() | Krystyna (nieznane) - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||


Diagram klepsydrowy
Diagram kompaktowy
Diagram kołowy
Diagram księgi rodzinnej
Diagram pokrewieństwa
Diagram potomków
Diagram rodowy
Interaktywne drzewo
Mapa rodowa
Statystyki
Wykres długości życia
Hierarchia miejsc
Lista multimediów
Lista osób
Lista repozytoriów
Lista rodzin
Lista wspólnych notatek
Lista źródeł
Pokaż dzień
Wyszukiwanie proste
Pomoc dla tej strony
Kontakt techniczny


