Diagram kompaktowy:
|
| | | Benedykt (Bonawentura) Kucharczyk 1756-1825 (68) | Leon Migdalczyk - | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Franciszek Wróbel 1804-1871 (67) | ![]() | | Szymon Kucharczyk 1798- | ![]() | Franciszek Kucharczyk 1830-1889 (59) | ![]() | Katarzyna Migdalczyk 1798- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Elżbieta Kluczek - | Urszula Rodziewicz - | ||||||||||
| Stanisław Wróbel 1854-1923 (69) |
| Elżbieta Kucharczyk 1855-1918 (63) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Marianna Lach 1810- | ![]() | | Feliks Łuczak - | ![]() | Konstancja Łuczak 1831-1889 (58) | ![]() | Agnieszka Bogucka - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||


Diagram klepsydrowy
Diagram kompaktowy
Diagram kołowy
Diagram księgi rodzinnej
Diagram pokrewieństwa
Diagram potomków
Diagram rodowy
Interaktywne drzewo
Mapa rodowa
Statystyki
Wykres długości życia
Hierarchia miejsc
Lista multimediów
Lista osób
Lista repozytoriów
Lista rodzin
Lista wspólnych notatek
Lista źródeł
Pokaż dzień
Wyszukiwanie proste
Pomoc dla tej strony
Kontakt techniczny


