Diagram kompaktowy:
|
| | | Benedykt (Bonawentura) Kucharczyk 1756-1825 (68) | Wojciech Pałka - | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Stanisław Rybarczyk - | ![]() | | Sebastian Kucharczyk 1787-1854 (67) | ![]() | Jan Kucharczyk 1825-1895 (69) | ![]() | Petronela Pałka 1786-1834 (48) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Elżbieta Kluczek - | Krystyna (nieznane) - | ||||||||||
| Jan Rybarczyk 1855-1901 (46) |
| Karolina Kucharczyk 1856-1912 (56) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Antonina Jędrzejczak -1879 | ![]() | | Leon Głoszczewski - | ![]() | Marianna Głoszczewska 1821-1895 (74) | ![]() | Anna Wachnik - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||


Diagram klepsydrowy
Diagram kompaktowy
Diagram kołowy
Diagram księgi rodzinnej
Diagram pokrewieństwa
Diagram potomków
Diagram rodowy
Interaktywne drzewo
Mapa rodowa
Statystyki
Wykres długości życia
Hierarchia miejsc
Lista multimediów
Lista osób
Lista repozytoriów
Lista rodzin
Lista wspólnych notatek
Lista źródeł
Pokaż dzień
Wyszukiwanie proste
Pomoc dla tej strony
Kontakt techniczny


