Diagram kompaktowy:
|
| | | Benedykt (Bonawentura) Kucharczyk 1756-1825 (68) | Wojciech Pałka - | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Franciszek Wróbel 1804-1871 (67) | ![]() | | Sebastian Kucharczyk 1787-1854 (67) | ![]() | Jan Kucharczyk 1825-1895 (69) | ![]() | Petronela Pałka 1786-1834 (48) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Elżbieta Kluczek - | Krystyna (nieznane) - | ||||||||||
| Roch Wróbel 1849-1907 (58) |
| Marianna Kucharczyk 1849-1907 (58) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Marianna Lach 1810- | ![]() | | Leon Głoszczewski - | ![]() | Marianna Głoszczewska 1821-1895 (74) | ![]() | Anna Wachnik - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||


Diagram klepsydrowy
Diagram kompaktowy
Diagram kołowy
Diagram księgi rodzinnej
Diagram pokrewieństwa
Diagram potomków
Diagram rodowy
Interaktywne drzewo
Mapa rodowa
Statystyki
Wykres długości życia
Hierarchia miejsc
Lista multimediów
Lista osób
Lista repozytoriów
Lista rodzin
Lista wspólnych notatek
Lista źródeł
Pokaż dzień
Wyszukiwanie proste
Pomoc dla tej strony
Kontakt techniczny


