Compact Chart:
|
| Antoni Karol Vieweger 1818-1901 (82) | Piotr Leon Kwiatkowski h. Gryf 1819-1903 (84) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Teodor Dezyderiusz Vieweger 1855-1928 (73) | ![]() | Teodor Mieczysław Vieweger 1888-1945 (56) | ![]() | Florentyna Karolina Kwiatkowska 1857-1943 (85) | | ![]() | Feliks Starczewski 1868-1945 (77) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Anna Krystyna Elżbieta Bergman 1826-1914 (87) | Anna Maria Nikiel - | | | ||||||||||
| Oskar Władysław Vieweger 1914-1994 (80) |
| Hanna Jadwiga Starczewska 1914-2004 (89) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Józef Wincenty Ludwik Lewandowski - | ![]() | Jadwiga Lewandowska 1880-1935 (54) | ![]() | Izabella Łyszczyńska - | | ![]() | Zofia Wietrzykowska - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||


Ancestry Chart
Circle Diagram
Descendancy Chart
Family Book Chart
Hourglass Chart
Interactive Tree
Lifespan Chart
Pedigree Chart
Pedigree Map
Relationship Chart
Statistics
Families
Individuals
MultiMedia
Place Hierarchy
Repositories
Shared Notes
Sources
View Day
General Search
Help with this page
Technical help contact


