Diagram kompaktowy:
|
| Błażej Cielniaszek -1718 | | | Wojciech Sikora - | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Tomasz Cielniaszek 1698-1770 (71) | ![]() | Wawrzyniec Cielniaszek 1738-1810 (71) | ![]() | Maria (Marianna) (nieznane) -1769 | Antoni "Chwirut" Niedbała - | ![]() | Tomasz Niedbała 1766- | ![]() | Jadwiga Sikora 1731- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Zofia Śliwa - | | | Zofia (nieznane) - | ||||||||||
| Paweł Cielniaszek 1777- |
| Brygida Niedbała 1791-1836 (44) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jacek Hanak - | ![]() | Marianna Regina Hanak 1739-1809 (70) | ![]() | Agnieszka (nieznane) - | | ![]() | Salomea Walotek - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||


Diagram klepsydrowy
Diagram kompaktowy
Diagram kołowy
Diagram księgi rodzinnej
Diagram pokrewieństwa
Diagram potomków
Diagram rodowy
Interaktywne drzewo
Mapa rodowa
Statystyki
Wykres długości życia
Hierarchia miejsc
Lista multimediów
Lista osób
Lista repozytoriów
Lista rodzin
Lista wspólnych notatek
Lista źródeł
Pokaż dzień
Wyszukiwanie proste
Pomoc dla tej strony
Kontakt techniczny


