Diagram kompaktowy:
|
| | | Szymon Niemczyk - | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Błażej Cielniaszek -1718 | ![]() | Tomasz Cielniaszek 1698-1770 (71) | ![]() | Zofia Śliwa - | Maciej Niemczyk 1688-1764 (76) | ![]() | Antoni Niemczyk 1728-1794 (65) | ![]() | Zofia (nieznane) 1688-1762 (74) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Katarzyna (nieznane) - | | ||||||||||
| Klemens Cielniaszek 1743-1819 (75) |
| Katarzyna Niemczyk 1756-1823 (66) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Maria (Marianna) (nieznane) -1769 | ![]() | | | ![]() | Marianna Ziętek -1793 | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||


Diagram klepsydrowy
Diagram kompaktowy
Diagram kołowy
Diagram księgi rodzinnej
Diagram pokrewieństwa
Diagram potomków
Diagram rodowy
Interaktywne drzewo
Mapa rodowa
Statystyki
Wykres długości życia
Hierarchia miejsc
Lista multimediów
Lista osób
Lista repozytoriów
Lista rodzin
Lista wspólnych notatek
Lista źródeł
Pokaż dzień
Wyszukiwanie proste
Pomoc dla tej strony
Kontakt techniczny


