Diagram kompaktowy:
|
| | Wojciech Boczek - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Mikołaj Rozmus - | ![]() | Marcin "Przykasza" Rozmus 1686-1748 (61) | ![]() | Jadwiga Boczek 1659- | | ![]() | Mateusz "Cycoń" Pióro - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | Agnieszka (nieznane) - | | | ||||||||||
| Jakub Rozmus 1735- |
| Katarzyna "Cycoń" Pióro 1739- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Agnieszka Wyględacz - | ![]() | | | ![]() | Jadwiga Kalabis 1701- | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||


Diagram klepsydrowy
Diagram kompaktowy
Diagram kołowy
Diagram księgi rodzinnej
Diagram pokrewieństwa
Diagram potomków
Diagram rodowy
Interaktywne drzewo
Mapa rodowa
Statystyki
Wykres długości życia
Hierarchia miejsc
Lista multimediów
Lista osób
Lista repozytoriów
Lista rodzin
Lista wspólnych notatek
Lista źródeł
Pokaż dzień
Wyszukiwanie proste
Pomoc dla tej strony
Kontakt techniczny


