Diagram kompaktowy:
|
| Wojciech Boczek - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Mikołaj Rozmus - | ![]() | Marcin "Przykasza" Rozmus 1686-1748 (61) | ![]() | Jadwiga Boczek 1659- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Agnieszka (nieznane) - | | | ||||||||||
Jakub Rozmus 1735- |
| Justyna Sitko -1765 | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Agnieszka Wyględacz - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Zaloguj |
18 maja 2025
florkowie.pl
|
Diagram kompaktowy:
|
| Wojciech Boczek - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Mikołaj Rozmus - | ![]() | Marcin "Przykasza" Rozmus 1686-1748 (61) | ![]() | Jadwiga Boczek 1659- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Agnieszka (nieznane) - | | | ||||||||||
Jakub Rozmus 1735- |
| Justyna Sitko -1765 | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Agnieszka Wyględacz - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |