Diagram kompaktowy:
|
| Kacper Cielniaszek 1758-1819 (61) | Tomasz Adamczyk 1775-1828 (53) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jakub Cielniaszek 1794-1847 (52) | ![]() | Franciszek Cielniaszek 1836-1901 (65) | ![]() | Marianna Adamczyk 1799-1847 (48) | | ![]() | Stanisław Skowron - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Łucja Sojka 1767-1823 (56) | Marianna Cielniaszek 1779-1840 (60) | | | ||||||||||
| Franciszek Cielniaszek 1863- |
| Anna Skowron 1861-1936 (75) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Kazimierz Waluda -1861 | ![]() | Józefa Waluda 1843-1874 (31) | ![]() | Marianna (nieznane) - | | ![]() | Justyna Nowak - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||


Diagram klepsydrowy
Diagram kompaktowy
Diagram kołowy
Diagram księgi rodzinnej
Diagram pokrewieństwa
Diagram potomków
Diagram rodowy
Interaktywne drzewo
Mapa rodowa
Statystyki
Wykres długości życia
Hierarchia miejsc
Lista multimediów
Lista osób
Lista repozytoriów
Lista rodzin
Lista wspólnych notatek
Lista źródeł
Pokaż dzień
Wyszukiwanie proste
Pomoc dla tej strony
Kontakt techniczny


