Diagram kompaktowy:
|
| Bartłomiej Cholewa -1842 | Wojciech Krupa - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Kacper Cholewa 1801-1860 (59) | ![]() | Andrzej Cholewa 1842-1896 (53) | ![]() | Marcjanna Krupa 1806- | | ![]() | Ignacy Jasik 1823-1887 (64) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Kunegunda Sztyber -1831 | Katarzyna (nieznane) - | | | ||||||||||
| Jan Cholewa 1862-1910 (48) |
| Julianna Jasik 1869-1900 (31) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Marcin Goźliński - | ![]() | Rozalia Goźlińska 1845-1899 (53) | ![]() | Marianna Wójcik - | | ![]() | Justyna Likańska 1824-1887 (63) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||


Diagram klepsydrowy
Diagram kompaktowy
Diagram kołowy
Diagram księgi rodzinnej
Diagram pokrewieństwa
Diagram potomków
Diagram rodowy
Interaktywne drzewo
Mapa rodowa
Statystyki
Wykres długości życia
Hierarchia miejsc
Lista multimediów
Lista osób
Lista repozytoriów
Lista rodzin
Lista wspólnych notatek
Lista źródeł
Pokaż dzień
Wyszukiwanie proste
Pomoc dla tej strony
Kontakt techniczny


