Diagram kompaktowy:
|
| Adam Kuźnia 1774-1851 (76) | Piotr Kuźnia 1781-1835 (53) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Marcin Kuźnia 1806-1883 (77) | ![]() | Józef Kuźnia 1840-1906 (66) | ![]() | Antonina Kuźnia 1812-1842 (30) | | ![]() | Jan Gładysz - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Marianna Jaworska 1780-1851 (71) | Konstancja Zaporowicz vel Piorun 1783- | | | ||||||||||
| Jan Kuźnia 1862- |
| Katarzyna Gładysz 1875- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Grzegorz Wojtasik - | ![]() | Magdalena Wojtasik 1846-1937 (90) | ![]() | Marianna Wójcik (Węgrzynek) - | | ![]() | Franciszka Bąk - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||


Diagram klepsydrowy
Diagram kompaktowy
Diagram kołowy
Diagram księgi rodzinnej
Diagram pokrewieństwa
Diagram potomków
Diagram rodowy
Interaktywne drzewo
Mapa rodowa
Statystyki
Wykres długości życia
Hierarchia miejsc
Lista multimediów
Lista osób
Lista repozytoriów
Lista rodzin
Lista wspólnych notatek
Lista źródeł
Pokaż dzień
Wyszukiwanie proste
Pomoc dla tej strony
Kontakt techniczny


