Diagram kompaktowy:
|
| | Franciszek Karolak -1818 | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Franciszek Kolmus 1769-1839 (70) | ![]() | Wojciech Kolmus 1813-1873 (60) | ![]() | Marianna Karolak 1775-1818 (43) | | ![]() | Paweł Jańczak vel Jończak - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | Agnieszka (nieznane) -1818 | | | ||||||||||
| Kacper Kolmus 1844- |
| Marianna Jańczak vel Jończak 1846- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Mikołaj Gwiazda 1775-1845 (70) | ![]() | Katarzyna Gwiazda 1805-1861 (56) | ![]() | Zuzanna (nieznane) 1775-1845 (70) | | ![]() | Marianna Grzeszczak - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||


Diagram klepsydrowy
Diagram kompaktowy
Diagram kołowy
Diagram księgi rodzinnej
Diagram pokrewieństwa
Diagram potomków
Diagram rodowy
Interaktywne drzewo
Mapa rodowa
Statystyki
Wykres długości życia
Hierarchia miejsc
Lista multimediów
Lista osób
Lista repozytoriów
Lista rodzin
Lista wspólnych notatek
Lista źródeł
Pokaż dzień
Wyszukiwanie proste
Pomoc dla tej strony
Kontakt techniczny


