Diagram kompaktowy:
|
| Wojciech Makowski - | Antoni Zaleski - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Paweł Makowski 1760-1831 (71) | ![]() | Jan Karol Makowski 1805-1862 (56) | ![]() | Łucja Zaleska (vel Lawendowska vel Wiśniewska vel Dembska) 1789-1873 (84) | | ![]() | Symeon Ostrowski - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Marianna Kłobukowska - | Antonina (nieznane) - | | | ||||||||||
| Antoni Makowski 1830- |
| Franciszka Eufrozja Ostrowska 1830-1875 (45) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Mikołaj Leszczyński 1759-1822 (63) | ![]() | Tekla Barbara Leszczyńska 1796-1848 (51) | ![]() | Konstancja Przysiecka - | | ![]() | Julianna Białkowska - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||


Diagram klepsydrowy
Diagram kompaktowy
Diagram kołowy
Diagram księgi rodzinnej
Diagram pokrewieństwa
Diagram potomków
Diagram rodowy
Interaktywne drzewo
Mapa rodowa
Statystyki
Wykres długości życia
Hierarchia miejsc
Lista multimediów
Lista osób
Lista repozytoriów
Lista rodzin
Lista wspólnych notatek
Lista źródeł
Pokaż dzień
Wyszukiwanie proste
Pomoc dla tej strony
Kontakt techniczny


