Diagram kompaktowy:
|
| | | Szczepan Janczeski - | Franciszek Rzepczyński - | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Tomasz Wieczorek - | ![]() | Józef Wieczorek 1797-1862 (65) | ![]() | Agnieszka (nieznane) - | Andrzej Janczeski 1791- | ![]() | Franciszek Janczeski 1820-1906 (85) | ![]() | Gertruda Katarzyna Rzepczyńska 1797-1837 (40) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Marianna (nieznane) - | Franciszka (nieznane) - | ||||||||||
| Piotr Wieczorek 1836-1915 (79) |
| Marianna Janczeska 1844-1890 (45) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Marianna Wojtala 1802-1863 (61) | ![]() | | Paweł Skonieczny 1788-1848 (60) | ![]() | Małgorzata Skonieczna 1824-1906 (82) | ![]() | Katarzyna Moszyńska -1855 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||


Diagram klepsydrowy
Diagram kompaktowy
Diagram kołowy
Diagram księgi rodzinnej
Diagram pokrewieństwa
Diagram potomków
Diagram rodowy
Interaktywne drzewo
Mapa rodowa
Statystyki
Wykres długości życia
Hierarchia miejsc
Lista multimediów
Lista osób
Lista repozytoriów
Lista rodzin
Lista wspólnych notatek
Lista źródeł
Pokaż dzień
Wyszukiwanie proste
Pomoc dla tej strony
Kontakt techniczny


