Diagram kompaktowy:
|
| | | | Wojciech Boczek - | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Błażej Cielniaszek -1718 | ![]() | Tomasz Cielniaszek 1698-1770 (71) | ![]() | Zofia Śliwa - | Mikołaj Rozmus - | ![]() | Marcin "Przykasza" Rozmus 1686-1748 (61) | ![]() | Jadwiga Boczek 1659- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | Agnieszka (nieznane) - | ||||||||||
| Michał Cielniaszek 1725-1793 (67) |
| Katarzyna Rozmus 1739-1793 (54) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Maria (Marianna) (nieznane) -1769 | ![]() | | | ![]() | Agnieszka Wyględacz - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||


Diagram klepsydrowy
Diagram kompaktowy
Diagram kołowy
Diagram księgi rodzinnej
Diagram pokrewieństwa
Diagram potomków
Diagram rodowy
Interaktywne drzewo
Mapa rodowa
Statystyki
Wykres długości życia
Hierarchia miejsc
Lista multimediów
Lista osób
Lista repozytoriów
Lista rodzin
Lista wspólnych notatek
Lista źródeł
Pokaż dzień
Wyszukiwanie proste
Pomoc dla tej strony
Kontakt techniczny


