Compact Chart:
|
| | | | Wojciech Boczek - | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Błażej Cielniaszek -1718 | ![]() | Tomasz Cielniaszek 1698-1770 (71) | ![]() | Zofia Śliwa - | Mikołaj Rozmus - | ![]() | Marcin "Przykasza" Rozmus 1686-1748 (61) | ![]() | Jadwiga Boczek 1659- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | Agnieszka (unknown) - | ||||||||||
| Michał Cielniaszek 1725-1793 (67) |
| Katarzyna Rozmus 1739-1793 (54) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Maria (Marianna) (unknown) -1769 | ![]() | | | ![]() | Agnieszka Wyględacz - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||


Ancestry Chart
Circle Diagram
Descendancy Chart
Family Book Chart
Hourglass Chart
Interactive Tree
Lifespan Chart
Pedigree Chart
Pedigree Map
Relationship Chart
Statistics
Families
Individuals
MultiMedia
Place Hierarchy
Repositories
Shared Notes
Sources
View Day
General Search
Help with this page
Technical help contact


