Wycinki
| Typ | ID | Nazwisko / Opis | Usun |
|---|---|---|---|
|
M599 | metryka zgonu 2218 Elżanowski Paweł | ![]() |
|
M6952 | karta ewidencyjna z więzienia we Wrocławiu | ![]() |
|
M6940 | metryka zgonu Józef Florek 4.02.1900 | ![]() |
|
M716 | grób Golanowskich | ![]() |
|
M6944 | metryka zgonu Kamila Florek c. Józefa i Agnieszki 1.07.1874 | ![]() |
|
M7463 | metryka urodzenia Zofia Czubowicz c. Jana i Marii Perczyńskiej 18.03.1878 | ![]() |


Diagram klepsydrowy
Diagram kompaktowy
Diagram kołowy
Diagram księgi rodzinnej
Diagram pokrewieństwa
Diagram potomków
Diagram rodowy
Interaktywne drzewo
Mapa rodowa
Statystyki
Wykres długości życia
Hierarchia miejsc
Lista multimediów
Lista osób
Lista repozytoriów
Lista rodzin
Lista wspólnych notatek
Lista źródeł
Pokaż dzień
Wyszukiwanie proste
Kontakt techniczny