Surname

Search the way you think the name is written (Soundex)

JĘDRUSIK
  1. Bogusław Jędrusik 1884-1963 (Age 79)  Marriage1906 Józefa Franciszka Warkocz 1887-1973 (Age 85)
    1. Marian Jędrusik 1907-1975 (Age 68)
    2. Tadeusz Jędrusik 1909-1939 (Age 29)
    3. Wacław Wincenty Jędrusik 1911-1933 (Age 21)
    4. Stanisław Jędrusik 1914-1940 (Age 26)
    5. Bolesław Jędrusik 1918-1942 (Age 24)
    6. Maria Jędrusik 1920-1976 (Age 56)
    7. Alicja Jadwiga Jędrusik 1920-1983 (Age 62)  Marriage Lucjan Zdzisław Bartnicki 1912-1979 (Age 67)
        .........