Surname

Search the way you think the name is written (Soundex)

BORUSZEWSKI
  1. Marcin Boruszewski  Marriage Jadwiga Tokarska
    1. Tomasz Boruszewski 1819-  Marriage1840 Marianna Ludwika Sikorska 1821-
      1. Wincenty Boruszewski 1841-  Marriage1865 Zofia Dybalska 1838-
        1. Magdalena Boruszewski 1843-1844 (Age 11 months)
        2. Józef Boruszewski 1845-1864 (Age 19)
        3. Wiktoria Boruszewski 1850-1851 (Age 13 months)
        4. Tomasz Boruszewski 1852-1854 (Age 2)
        5. Ignacy Boruszewski 1855-1923 (Age 67)  Marriage1880 Jadwiga Pyczek 1845-
          1. Jan Boruszewski 1881-1949 (Age 67)  Marriage1910 Romana Wierzbicka 1892-1967 (Age 74)
            1. Zefiryn Boruszewski 1917-2000 (Age 83)  Marriage1939 Alina Zofia Barcz 1917-2006 (Age 89)
              1. Anna Boruszewska
              2. Elżbieta Boruszewska
            2. Irena Boruszewska 1912-1997 (Age 85)  Marriage Kazimierz Ociepka 1905-1997 (Age 91)
              1. Bolesław Franciszek Boruszewski 1910-1980 (Age 70)  Marriage1938 Genowefa Górecka 1918-1994
            3. Antoni Józef Boruszewski 1858-1859 (Age 10 months)
            4. Piotr Boruszewski 1860-1863 (Age 2)