Families
Choose a letter to show families whose name starts with that letter.
A | B | C | Ć | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | Q | R | S | Ś | T | U | V | W | Z | Ż | None | (unknown) | ALL
Surname | Spouses | |
---|---|---|
1 | Żaba | 1 |
2 | Żak | 3 |
3 | Żebrowska | 1 |
4 | Żemojtel | 2 |
5 | Żóławiński | 2 |
6 | Żołędziowski | 2 |
7 | Żukowska | 3 |
8 | Żukowski | 1 |
9 | Żylińska | 1 |
10 | Żylonka | 1 |
Total individuals: 17 Total Names: 10 |